公営霊園・墓地募集情報(大阪・神戸)

2010.12.20

石ヶ谷墓園(いしがたにぼえん) 平成22年度 墓地使用者抽選結果ご案内

平成22年11月24日(水)からお申込が始まっていた石ヶ谷墓園の抽選会が、
明石市立勤労福祉会館 多目的ホール(明石市役所北側)にて、12月20日に行われました。

当落結果の通知

使用許可が決定した方や補欠の方、落選が決定した方につきましても、明石市より、順次通知があります。

当選番号

2.25㎡(並)
区番 当番 区番 当番 区番 当番
75 289 101 268 127 230
76 273 102 240 128 191
77 10 103 71 129 241
78 249 104 205 130 43
79 27 105 259 131 219
80 136 106 243 132 6
81 187 107 38 133 112
82 93 108 56 134 257
83 69 109 234 135 256
84 51 110 68 136 104
85 279 111 245 137 111
88 134 114 119 140 14
89 70 115 54 141 260
90 30 116 50 142 72
91 106 117 24 143 96
92 173 118 201 144 58
93 258 119 37 145 145
94 84 120 165 146 270
95 288 121 83 147 255
96 1 122 253 148 147
97 157 123 169 149 179
98 141 124 209 150 19

2.25㎡の補欠番号
補欠 当番
1 214
2 281
3 190
4 203
5 33
6 63

角地
区番 当番 補 1 補 2
74 1 4 3
86 6 2 4
87 7 6 2
99 2 7 3
100 2 6 5
112 4 3 5
113 3 4 2
125 3 5 1
126 5 4 3
138 4 2 1
139 4 1 3
151 1 3 2

4.01㎡
区番 当番 補 1 補 2
8区103号 2 1 4
10区137号 1 2 3
11区286号 3 2 1
11区445号 2 1
13区264号 1 3 2
15区591号 3 2 1
15区658号 2 1
15区728号 3 1 2
15区738号 1 2
15区997号 3 2 1
17区389号 6 5 2
18区188号 2 1 3
18区607号 2 1

6㎡
区番 当番 補 1 補 2
6区165号 2 1 3
7区80号 1 2
13区121号 2 1
13区147号 1 2
14区93号 2 1
15区514号 1 2
18区394号 2 1

8.0㎡
区番 当番 補 1 補 2
4区39号 1 2 3
12区185号 3 4 1
15区105号 1

10.02㎡
区番 当番 補 1 補 2
12区117号 2 1 3